
Tata Sierra Specifications
The Tata Sierra sits comfortably in the suv space, priced from Rs. 11.49 Lakh to Rs. 21.29 Lakh (ex-showroom). You get 24 Read More
₹11.49 - 21.29 Lakh*
EMI starts @ ₹19,081 Calculate EMI
Get DiscountKey Specifications of Tata Sierra
Fuel TypePetrol, Diesel
Engine Displacement1497 - 1498 cc
Max Power160 bhp
Max Torque145 - 280 Nm
Transmission TypeManual, DCT, Automatic
Seating Capacity5 Seater
Boot Space622 L
Fuel Tank Capacity50 L
Body TypeSUV
Key Features of Tata Sierra
Air Conditioner✓
Power Windows✓
Central Locking✓
Anti-Lock Braking System (ABS)✓
Keyless Start / Entry✓
Electronic Stability Program (ESP)✓
Rain-sensing Wipers✓
Automatic Headlamps✓
Wireless Charger✓
Sunroof✓
Tata Sierra Specifications & Features
Sierra Smart Plus Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | Smart Plus: 4-inch / Pure onward: 10.25-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | Digital |
Sierra Pure Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | Smart Plus: 4-inch / Pure onward: 10.25-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | Digital |
Sierra Smart Plus Diesel Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc, 4 Cylinder, Turbocharged Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 118 PS (116 bhp) @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 260 Nm @ 1500-2750 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | Smart Plus: 4-inch / Pure onward: 10.25-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | Digital |
Sierra Pure DCA Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Clutch Type | Dual Clutch |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 7-Speed DCT (Dual Clutch Automatic) |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | Smart Plus: 4-inch / Pure onward: 10.25-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | Digital |
Sierra Pure Diesel Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc, 4 Cylinder, Turbocharged Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 118 PS (116 bhp) @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 260 Nm @ 1500-2750 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | Smart Plus: 4-inch / Pure onward: 10.25-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | Digital |
Sierra Pure Plus Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Exterior
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Roof Rails | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Park Distance Control | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Parking Assist | Yes (360° Camera) |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 12.3-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Leatherette |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 10.25-inch Digital |
Storage & Warranty
| Cooled Glovebox | Yes |
Sierra Adventure Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Exterior
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Roof Rails | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Park Distance Control | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Parking Assist | Yes (360° Camera) |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | Yes (Blind-view Monitor) |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 12.3-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Leatherette |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 10.25-inch Digital |
Storage & Warranty
| Cooled Glovebox | Yes |
Sierra Adventure Plus Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Exterior
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Roof Rails | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Park Distance Control | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Parking Assist | Yes (360° Camera) |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | Yes (Blind-view Monitor) |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 12.3-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Leatherette |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 10.25-inch Digital |
Storage & Warranty
| Cooled Glovebox | Yes |
Sierra Pure Diesel AT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc, 4 Cylinder, Turbocharged Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 118 PS (116 bhp) @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 280 Nm @ 1500-2750 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Automatic (Torque Converter) |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | Smart Plus: 4-inch / Pure onward: 10.25-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | Digital |
Sierra Pure Plus DCA Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinder Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 106 PS (104.5 bhp) @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 2100 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Clutch Type | Dual Clutch |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 7-Speed DCT (Dual Clutch Automatic) |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Exterior
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Roof Rails | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Park Distance Control | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Parking Assist | Yes (360° Camera) |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 12.3-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Leatherette |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 10.25-inch Digital |
Storage & Warranty
| Cooled Glovebox | Yes |
Sierra Pure Plus Diesel Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc, 4 Cylinder, Turbocharged Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 118 PS (116 bhp) @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 260 Nm @ 1500-2750 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Exterior
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Roof Rails | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Park Distance Control | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Parking Assist | Yes (360° Camera) |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes (with Auto Hold) |
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear, All-wheel) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 12.3-inch Touchscreen |
| Audio System | 8-speaker Sound System |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Yes (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Leatherette |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 10.25-inch Digital |
Storage & Warranty
| Cooled Glovebox | Yes |
Sierra Adventure Diesel Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc, 4 Cylinder, Turbocharged Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 118 PS (116 bhp) @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 260 Nm @ 1500-2750 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4340 mm × 1841 mm × 1720 mm |
| Wheelbase (mm) | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut (Frequency Dependent Damping on higher variants) |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering | Electric Power-assisted |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Exterior
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Roof Rails | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult & Child Occupant) |
| Airbags | 6 (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, 2 Side) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes (ISOFIX) |
| Park Distance Control | Front & Rear |
