
MG Gloster Specifications
The MG Gloster was built for Indian roads and Indian buyers — a suv that doesn't ask you to compromise. Priced from Read More
₹44.94 - 51.20 Lakh*
EMI starts @ ₹74,630 Calculate EMI
Get DiscountKey Specifications of MG Gloster
Fuel TypeDiesel
Engine Displacement1996 cc
Max Power213 bhp
Max Torque373.5 - 478.5 Nm
Transmission TypeAutomatic (tc)
Seating Capacity6-7 Seater
Fuel Tank Capacity75 L
Body TypeSUV
Key Features of MG Gloster
Air Conditioner✓
Power Windows✓
Central Locking✓
Anti-Lock Braking System (ABS)✓
Cruise Control✓
Keyless Start / Entry✓
Parking Sensors✓
Steering-mounted Controls✓
Electronic Stability Program (ESP)✓
Hill Hold Control✓
MG Gloster Specifications & Features
Gloster Sharp 7 STR 2.0 Turbo 2WD Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 2.0L SC20M Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 159 bhp @ 4000-2400 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 373.5 Nm @ 1500-2400 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4985 mm * 1926 mm * 1867 mm |
| Wheelbase (mm) | 2950 |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 75 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | Dual Helix Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five Link Integral Suspension |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 255 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 55 R19 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | No |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (ANCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | Rear Cross-traffic Assist |
| Blind Spot Detection | Yes |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Three Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Separate Zone with Fan speed control with Vents on Roof, Third row AC: Blower with Vents on Roof) |
| Air Purifier | Yes |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 4 x 12V Power Outlets |
| Electronic Parking Brake | Auto Hold |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | Passive |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | Halogen - Front & Halogen - Rear |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Interior Lamps | Front and Rear Reading Lamp, |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour (64 colours) |
| Puddle Lamps | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel Drive | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Scuff Plates | Metallic |
| ORVM | Dual Tone finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Bootlid Opener | Foot Trigger Opening/Automatic |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.2"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 12 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Leather |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | Front only |
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled |
| Interior | Dual Tone (Luxury Brown / Black) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front, Second & Third |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Remote Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote AC via App | Yes |
| Remote Sunroof via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Gloster Savvy 7 STR 2.0 Turbo 2WD Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 2.0L SC20M Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 159 bhp @ 4000-2400 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 373.5 Nm @ 1500-2400 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4985 mm * 1926 mm * 1867 mm |
| Wheelbase (mm) | 2950 |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 75 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | Dual Helix Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five Link Integral Suspension |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 255 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 55 R19 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | No |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
Safety
| ADAS | Level 1 |
| NCAP Rating | 5 Star (ANCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Rear Collision Assist | Rear Cross-traffic Assist |
| Blind Spot Detection | Yes |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Three Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Separate Zone with Fan speed control with Vents on Roof, Third row AC: Blower with Vents on Roof) |
| Air Purifier | Yes |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Adaptive |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 4 x 12V Power Outlets |
| Electronic Parking Brake | Auto Hold |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | Passive |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | Halogen - Front & Halogen - Rear |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Interior Lamps | Front and Rear Reading Lamp, |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour (64 colours) |
| Puddle Lamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel Drive | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Scuff Plates | Metallic |
| ORVM | Dual Tone finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Bootlid Opener | Foot Trigger Opening/Automatic |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.2"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 12 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Leather |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | Front only |
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled |
| Interior | Dual Tone (Luxury Brown / Black) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front, Second & Third |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Remote Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote AC via App | Yes |
| Remote Sunroof via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Gloster Savvy 6 STR 2.0 Turbo 2WD Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 2.0L SC20M Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 159 bhp @ 4000-2400 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 373.5 Nm @ 1500-2400 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4985 mm * 1926 mm * 1867 mm |
| Wheelbase (mm) | 2950 |
| Seating Capacity | 6 Seats and 3 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 75 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | Dual Helix Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five Link Integral Suspension |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 255 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 55 R19 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | No |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
Safety
| ADAS | Level 1 |
| NCAP Rating | 5 Star (ANCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Rear Collision Assist | Rear Cross-traffic Assist |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Three Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Separate Zone with Fan speed control with Vents on Roof, Third row AC: Blower with Vents on Roof) |
| Air Purifier | Yes |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Adaptive |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 4 x 12V Power Outlets |
| Electronic Parking Brake | Auto Hold |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | Passive |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | Halogen - Front & Halogen - Rear |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Interior Lamps | Front and Rear Reading Lamp, |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour (64 colours) |
| Puddle Lamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel Drive | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Scuff Plates | Metallic |
| ORVM | Dual Tone finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Bootlid Opener | Foot Trigger Opening/Automatic |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.2"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 12 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Leather |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | Front only |
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled |
| Interior | Dual Tone (Luxury Brown / Black) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Headrests | Front, Second & Third |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 50:50 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Captain Seats |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Remote Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote AC via App | Yes |
| Remote Sunroof via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Sunglass Holder | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Gloster Blackstorm 6 STR 2.0 Turbo 2WD Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 2.0L SC20M Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 159 bhp @ 4000-2400 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 373.5 Nm @ 1500-2400 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4985 mm * 1926 mm * 1867 mm |
| Wheelbase (mm) | 2950 |
| Seating Capacity | 6 Seats and 3 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 75 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | Dual Helix Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five Link Integral Suspension |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 255 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 55 R19 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Black |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
Safety
| ADAS | Level 1 |
| NCAP Rating | 5 Star (ANCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Rear Collision Assist | Rear Cross-traffic Assist |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Three Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Separate Zone with Fan speed control with Vents on Roof, Third row AC: Blower with Vents on Roof) |
| Air Purifier | Yes |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Adaptive |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 4 x 12V Power Outlets |
| Electronic Parking Brake | Auto Hold |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | Passive |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | Halogen - Front & Halogen - Rear |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Interior Lamps | Front and Rear Reading Lamp, |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour (64 colours) |
| Puddle Lamps | Yes |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel Drive | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Scuff Plates | Metallic |
| ORVM | Dual Tone finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Bootlid Opener | Foot Trigger Opening/Automatic |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.2"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 12 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Leather |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | Front only |
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled |
| Interior | Dual Tone (Luxury Brown / Black) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Headrests | Front, Second & Third |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 50:50 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Captain Seats |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Remote Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote AC via App | Yes |
| Remote Sunroof via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Sunglass Holder | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Gloster Blackstorm 7 STR 2.0 Turbo 2WD Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 2.0L SC20M Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 159 bhp @ 4000-2400 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 373.5 Nm @ 1500-2400 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4985 mm * 1926 mm * 1867 mm |
| Wheelbase (mm) | 2950 |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 75 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | Dual Helix Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five Link Integral Suspension |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 255 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 55 R19 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Black |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
Safety
| ADAS | Level 1 |
| NCAP Rating | 5 Star (ANCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Rear Collision Assist | Rear Cross-traffic Assist |
| Blind Spot Detection | Yes |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
