
Mahindra BE 6 Specifications
The Mahindra BE 6 sits comfortably in the suv space, priced from Rs. Rs. 20.54 Lakh to Rs. Rs. 30.29 Lakh (ex-showroom). Read More
₹20.54 - 30.29 Lakh*
EMI starts @ ₹34,110 Calculate EMI
Get DiscountKey Specifications of Mahindra BE 6
Fuel TypeElectric
Transmission TypeAutomatic
Seating Capacity5 Seater
Body TypeSUV
Key Features of Mahindra BE 6
Air Conditioner✓
Power Windows✓
Central Locking✓
Anti-Lock Braking System (ABS)✓
Cruise Control✓
Keyless Start / Entry✓
Parking Sensors✓
Steering-mounted Controls✓
Electronic Stability Program (ESP)✓
Hill Hold Control✓
Mahindra BE 6 Specifications & Features
BE 6 Pack One 59kWh No Charger Specifications & Features
Engine & Transmission
| Fuel Type | Electric |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears |
| Regenerative Braking | 5 Level Regenerative Braking |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4371 mm * 1907 mm * 1627 mm |
| Wheelbase (mm) | 2775 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Steering | Power assisted (Electric) steering with 2 spokes |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 245 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 245 / 55 R19 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel, Located in Boot |
| Minimum Turning Radius (m) | 5 |
Exterior
| Spoiler | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Antenna | Glass Antenna |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Seatbelt | Yes |
| Traffic Sign Recognition | No |
| Speed Assist System | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| Lane Functions | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | No |
| Blind Spot Detection | No |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Boot Open Warning | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Reflectors | Rear Bumper |
| Skid Plate | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Drive Modes | 5 - Default, Range, Everyday, Race & Snow mode |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Electronic Parking Brake | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Bi-LED Projector |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | No |
| Sequential Turn Indicators | No |
| Interior Lamps | Front |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Welcome & Goodbye Animation | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Black finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.3"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Anti Theft Immobilisation | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
Instrumentation
| Low Battery Warning | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Utility Recess on Dashboard | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
BE 6 Pack One 59kWh 7.2kW Charger Specifications & Features
Engine & Transmission
| Fuel Type | Electric |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears |
| Regenerative Braking | 5 Level Regenerative Braking |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4371 mm * 1907 mm * 1627 mm |
| Wheelbase (mm) | 2775 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Steering | Power assisted (Electric) steering with 2 spokes |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 245 / 60 R18 |
| Rear Tyres | 245 / 60 R18 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel, Located in Boot |
| Minimum Turning Radius (m) | 5 |
Exterior
| Spoiler | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Antenna | Glass Antenna |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Seatbelt | Yes |
| Traffic Sign Recognition | No |
| Speed Assist System | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| Lane Functions | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | No |
| Blind Spot Detection | No |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Boot Open Warning | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Reflectors | Rear Bumper |
| Skid Plate | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Drive Modes | 5 - Default, Range, Everyday, Race & Snow mode |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Electronic Parking Brake | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Bi-LED Projector |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Sequential Turn Indicators | No |
| Interior Lamps | Front |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Welcome & Goodbye Animation | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Black finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Manual - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.3"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Anti Theft Immobilisation | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
Instrumentation
| Low Battery Warning | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Utility Recess on Dashboard | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
BE 6 Pack One 59kWh 11.2kW Charger Specifications & Features
Engine & Transmission
| Fuel Type | Electric |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears |
| Regenerative Braking | 5 Level Regenerative Braking |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4371 mm * 1907 mm * 1627 mm |
| Wheelbase (mm) | 2775 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Steering | Power assisted (Electric) steering with 2 spokes |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 245 / 60 R18 |
| Rear Tyres | 245 / 60 R18 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel, Located in Boot |
| Minimum Turning Radius (m) | 5 |
Exterior
| Spoiler | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Antenna | Glass Antenna |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Seatbelt | Yes |
| Traffic Sign Recognition | No |
| Speed Assist System | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| Lane Functions | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | No |
| Blind Spot Detection | No |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Boot Open Warning | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Reflectors | Rear Bumper |
| Skid Plate | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Drive Modes | 5 - Default, Range, Everyday, Race & Snow mode |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Electronic Parking Brake | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Bi-LED Projector |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Sequential Turn Indicators | No |
| Interior Lamps | Front |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Welcome & Goodbye Animation | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Black finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Manual - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.3"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Anti Theft Immobilisation | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
Instrumentation
| Low Battery Warning | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Utility Recess on Dashboard | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
BE 6 Pack One Above 59kWh No Charger Specifications & Features
Engine & Transmission
| Fuel Type | Electric |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears |
| Regenerative Braking | 5 Level Regenerative Braking |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4371 mm * 1907 mm * 1627 mm |
| Wheelbase (mm) | 2775 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Steering | Power assisted (Electric) steering with 2 spokes |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 245 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 245 / 55 R19 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel, Located in Boot |
| Minimum Turning Radius (m) | 5 |
Exterior
| Spoiler | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Antenna | Glass Antenna |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Seatbelt | Yes |
| Traffic Sign Recognition | No |
| Speed Assist System | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| Lane Functions | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | No |
| Blind Spot Detection | No |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Boot Open Warning | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Reflectors | Rear Bumper |
| Skid Plate | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Drive Modes | 5 - Default, Range, Everyday, Race & Snow mode |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Electronic Parking Brake | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Bi-LED Projector |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | No |
| Sequential Turn Indicators | No |
| Interior Lamps | Front |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Welcome & Goodbye Animation | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Black finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.3"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Anti Theft Immobilisation | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
Instrumentation
| Low Battery Warning | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Utility Recess on Dashboard | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
BE 6 Pack One Above 59kWh 7.2kW Charger Specifications & Features
Engine & Transmission
| Fuel Type | Electric |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears |
| Regenerative Braking | 5 Level Regenerative Braking |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4371 mm * 1907 mm * 1627 mm |
| Wheelbase (mm) | 2775 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Steering | Power assisted (Electric) steering with 2 spokes |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 245 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 245 / 55 R19 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel, Located in Boot |
| Minimum Turning Radius (m) | 5 |
Exterior
| Spoiler | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Antenna | Glass Antenna |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Seatbelt | Yes |
| Traffic Sign Recognition | No |
| Speed Assist System | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| Lane Functions | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | No |
| Blind Spot Detection | No |
| High-beam Assist | No |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Boot Open Warning | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Reflectors | Rear Bumper |
| Skid Plate | Front & Rear |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Drive Modes | 5 - Default, Range, Everyday, Race & Snow mode |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Electronic Parking Brake | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Bi-LED Projector |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | No |
| Sequential Turn Indicators | No |
| Interior Lamps | Front |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Welcome & Goodbye Animation | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Black finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 12.3"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Anti Theft Immobilisation | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
Instrumentation
| Low Battery Warning | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Utility Recess on Dashboard | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
BE 6 Pack One Above 59kWh 11.2kW Charger Specifications & Features
Engine & Transmission
| Fuel Type | Electric |
| Drivetrain | RWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears |
| Regenerative Braking | 5 Level Regenerative Braking |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 4371 mm * 1907 mm * 1627 mm |
| Wheelbase (mm) | 2775 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Steering | Power assisted (Electric) steering with 2 spokes |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 245 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 245 / 55 R19 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel, Located in Boot |
| Minimum Turning Radius (m) | 5 |
Exterior
| Spoiler | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Antenna | Glass Antenna |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Forward Collision Warning | No |
| Seatbelt | Yes |
| Traffic Sign Recognition | No |
| Speed Assist System | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| Lane Functions | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Rear Collision Assist | No |
